Купить лицензии 1С и/или программы 1С для бизнеса
![]() Базовый | ![]() Стандарт | ![]() Бизнес | ![]() Бизнес Плюс | |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
---|---|---|---|---|
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы | 1 информационная база | до 2-х информационных баз включительно | до 3-х информационных баз включительно | до 5-и информационных баз включительно |
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно | |||
Линия консультации по работе с программой 1С | Неограниченно /1 пользователь | Неограниченно /2 пользователя | Неограниченно /3 пользователя | Неограниченно /4 пользователя |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | Неограниченно /1 пользователь | Неограниченно /2 пользователя | Неограниченно /3 пользователя | Неограниченно /4 пользователя |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах | Неограниченно | |||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | – | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | 3 юр. лица |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) | 50 комплектов в месяц | 100 комплектов в месяц | 200 комплектов в месяц | 250 комплектов в месяц |
1C: Контрагент (заполнение и актуализация информации по ИНН) | – | + | + | + |
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект | – | + | + | + |
Автоматизированное резервное копирование и хранение файловых БД на удаленных серверах в “облачном” хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | – | объем хранения данных 20 ГБ | ||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | ||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа) | 4000 руб. | 3900 руб. | 3800 руб. | 3700 руб. |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала | 4000 руб./час | 3900 руб./час | 3800 руб./час | 3700 руб./час |
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной базы нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С | 4000 руб./час | 3900 руб./час | 3800 руб./час | 3700 руб./час |
![]() Базовый | ![]() Стандарт | ![]() Бизнес | ![]() Бизнес Плюс | |
Нужно ли вам сопровождение 1С?
Система автоматизации учета «1С» постоянно дорабатывается, обновляется, как и любой распространенный программный продукт.
Объективными причинами таких обновлений являются изменение законодательства, положений ПБУ, налогообложения, выявление системных
ошибок и ряд других. Структура организации предприятия и протекающих бизнес-процессов также корректируются. Если техническое
сопровождение 1С в этих условиях не осуществляется, то система в целом теряет эффективность. Использование неактуальных
информационных баз и устаревших форм отчетности влечет за собой проблемы с налоговой службой и фондами.
Что дает регулярное сопровождение 1С КП?
Заключение договора на абонентское сопровождение 1С или даже разовое обращение в нашу фирму обеспечит бесперебойность работы вашей учетной системы, повышение ее производительности и эффективности. В процессе ИТС мы устраняем ошибки и сбои, проводим необходимые работы по итогам анализа ситуации. При этом абонентская поддержка представляет собой более вариант,
который предполагает льготные цены и уменьшение затрат заказчика. Стоимость оказания услуги для разных тарифов представлена в прайсе.
Преимущества абонементного сопровождения 1С:
Виды договоров
Стоимость определяется в индивидуальном порядке и, как правило, зависит от количества баз и пользователей, включенных в поддержку. Договор на абонентское сопровождение «1С» распространяется на типовые конфигурации, другие продукты 1С мы поддерживаем только на основе почасовой оплаты. Система оплаты – предоплатная за 1 месяц.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Представлено 4 товара